Company:
Epic Code:
ISIN No:
StockName:
Group:
Sector:
Sub Sector:
Country:
Region:
Market:
Market Cap:
|
CAPITAL & REGIONAL
CAL
GB0001741544
ORD GBP0.10
8633
Real Estate Investment & Services
Real Estate Holding & Development
UK
London
UK Main Market
28.5759403125 GBPm
|
| |
Data as of 10:00 23/09/2009. Check director details and other company announcments at Capital & Regional Website .
| |
RNS News for Capital & Regional
Capital & Regional : Aquisition of Mall Units | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Fund Valuation | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Holding(s) in Company | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Interim Management Statement | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Fund Valuation | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Directorate Change | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Director/PDMR Shareholding | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Capital & Regional : Disposal | 09 Feb, 2012 04:42:31
|
Regulatory News Service : RNS provides a service that enables local or international listed companies to meet company news reporting obligations in UK, Europe and US - international filings use different processes: Provides investors & professionals equal access to new company information as it is released. For further details of RNS news see London Stock Exchange website.
|
| |
Latest News for Capital & Regional
03/21/2011 11:40 AM
| |
03/08/2011 12:31 PM
| |
03/02/2011 07:01 AM
| |
02/22/2011 02:04 PM
| |
12/24/2010 10:45 AM
| |
08/11/2010 06:00 AM
|
|
|